(Según datos del Instituto Nacional de Nutrición)
Las cifras representan la disponibilidad por persona en kilogramos por año (kg/año)
Producto | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Maíz | 33,6 | 38,7 | 40,4 | 40,2 | 42,2 | 42,3 |
Arroz | 15,1 | 16,9 | 16,2 | 20,6 | 22,6 | 19,7 |
Trigo | 29,6 | 40,5 | 35,1 | 37,9 | 31,0 | 38,8 |
Cebada | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
Avena | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Producto | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Papa | 13,5 | 12,2 | 12,5 | 15,6 | 16,0 | 16,0 |
Yuca | 9,8 | 10,0 | 9,7 | 9,3 | 8,2 | 10,9 |
Yuca para Casabe | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
Ñame | 3,3 | 1,8 | 1,6 | 2,6 | 2,9 | 2,9 |
Apio | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
Ocumo | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 2,7 | 2,5 |
Otras raíces y tubérculos | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
Plátano | 15,0 | 14,3 | 13,6 | 15,2 | 10,7 | 12,0 |
Producto | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Azúcar refinado | 19,6 | 22,8 | 28,0 | 25,4 | 24,5 | 24,2 |
Azúcar en bebidas gaseosas | 7,1 | 5,7 | 6,7 | 6,7 | 7,7 | 7,0 |
Azúcar en jugos | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,3 |
Azúcar en confitería y otros | 2,8 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 |
Melaza | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Papelón | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
Miel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Producto | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Caraota | 2,4 | 4,9 | 3,9 | 1,5 | 2,3 | 2,7 |
Frijol | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,8 |
Arveja | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
Quinchoncho | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Otros granos leguminosos | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Producto | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Nueces y semillas oleaginosas | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | - |
Grasas visibles animales | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | - |
Grasas visibles vegetales | 15,1 | 15,4 | 20,6 | 14,8 | 17,0 | - |
Producto | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Cebolla | 9,8 | 9,4 | 8,4 | 8,8 | 8,3 | 8,2 |
Tomate | 5,2 | 4,7 | 4,6 | 5,2 | 4,8 | 5,0 |
Pimentón | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,6 |
Zanahoria | 6,2 | 6,6 | 6,1 | 5,9 | 6,7 | 6,8 |
Repollo | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 3,3 |
Lechuga | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,5 |
Remolacha | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Otras hortalizas | 6,4 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,4 | 7,9 |
Producto | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Cambur | 19,4 | 17,9 | 16,8 | 16,4 | 16,0 | - |
Naranja | 7,6 | 7,1 | 8,2 | 7,8 | 7,8 | - |
Mango | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | - |
Piña | 11,5 | 11,1 | 10,1 | 11,0 | 11,0 | - |
Patilla | 6,4 | 5,7 | 6,3 | 8,5 | 4,4 | - |
Aguacate | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 2,0 | 1,8 | - |
Lechosa | 5,0 | 4,7 | 4,9 | 3,6 | 4,6 | - |
Uva | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | - |
Otras frutas frescas | 22,8 | 19,6 | 18,9 | 25,3 | 20,1 | - |
Pulpas y conservas de frutas | 3,3 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4,3 | - |
Producto | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Ganado bovino | 15,4 | 15,3 | 14,9 | - | 18,3 | 20,1 |
Ganado porcino | 3,7 | 3,7 | 5,7 | - | 5,5 | 5,1 |
Ganado caprino | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 |
Ganado ovino | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 |
Aves | 30,6 | 25,0 | 31,3 | - | 32,7 | 40,4 |
Producto | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Huevos | 6,6 | 5,9 | 5,2 | 6,3 | 5,5 | 7,0 |
Producto | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Pescados | 13,4 | 13,4 | 13,1 | 11,4 | 9,7 | 8,3 |
Mariscos | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
Producto | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Leche pasteurizada | 7,8 | 6,8 | 8,9 | 8,7 | 8,3 | 5,7 |
Leche en polvo completa | 2,8 | 4,7 | 5,0 | 4,7 | 7,1 | 5,0 |
Queso industrial | 3,4 | 2,7 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 4,7 |
Queso de finca | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,4 |
Leche evaporada | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Leche condensada | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,7 |
Leche en polvo descremada | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
Crema de leche | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
Otras leches | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
Producto | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Especias varias | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
Producto | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Chocolate y otros derivados del cacao | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,1 |
Café tostado | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,0 |
Té y yerba mate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Producto | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Cerveza | 71,3 | 67,9 | 76,1 | 114,4 | 88,8 | 91,3 |
Ron | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
Whisky | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
Vino | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 1,7 |
Otros licores | 2,9 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 3,5 | 4,1 |
El método para calcular la disponibilidad por persona es el siguiente:
Producción nacional + importaciones – (exportaciones + cambio de existencias) = Disponibilidad total (en toneladas métricas)
A la disponibilidad total se le resta (cuando aplique) lo siguiente:
Disponibilidad total – (alimentación animal + uso para semilla + uso industrial + pérdidas) = Disponibilidad para consumo humano (en toneladas métricas)
El uso industrial pudiera dividirse en algunos casos en uso alimentario + uso no alimentario. El uso alimentario pasaría a formar parte de la disponibilidad para consumo humano en productos subsiguientes.
La disponibilidad para consumo humano se multiplica por mil (para obtener kilogramos) y se divide entre la población estimada para ese año, lo cual da la disponibilidad por persona en kilogramos por año
Un valor de 0,0 significa que la disponibilidad anual es menor de 50 gramos por persona (0,05 kg se redondearía a 0,1 kg).
Población estimada de Venezuela
Año 2002: 25.219.910
Año 2003: 25.673.550
Año 2004: 26.127.351
Año 2005: 26.577.423
Año 2006: 27.030.656
Año 2007: 27.483.208
--------------------------------------------------------------------------
¿Es usted agricultor o ganadero?
Ofrecemos el servicio de interpretación de suelos con recomendación de cultivos y fertilizantes adecuados.
Este servicio consta de las modalidades:
a) Interpretación de suelos para el cultivo de forrajes: pastos y/o leguminosas para la alimentación animal.
b) Interpretación de suelos para el cultivo de cereales, hortalizas, tubérculos, frutales, etc., para el consumo humano y/o animal.
Para mayor información visite: http://www.ambioconsult.com/suelos.html
---------------------------------------------------------------------------
agricultura en Venezuela+huevos+carne+leche+hortalizas+Venezuela+producción+agricultura de Venezuela+pescados
1 comentario:
soy tara omar, y actualmente vivo en bielorrusia. Soy viuda en este momento con cuatro hijos y estaba atrapada en una situación financiera debido a la pandemia mundial y necesitaba refinanciar y pagar mis facturas. Intenté buscar préstamos de varias firmas de préstamos tanto privadas como corporativas, pero nunca con éxito, y la mayoría de los bancos rechazaron mi crédito. pero como Dios quisiera, me presentaron a un hombre de dios, un oficial de préstamos que trabaja con un grupo de inversionistas que están dispuestos a financiar cualquier proyecto a una tasa de 2 a cambio, el señor benjamin lee me dio un préstamo de 150,000.00 usd y hoy Soy propietario de un negocio y mis hijos están bien en este momento, si debe comunicarse con cualquier empresa con referencia a obtener un préstamo sin estrés, sin verificación de crédito, sin codeudor con solo 2 tasas de interés y mejores planes y horarios de pago, comuníquese con Sra. benjamin lee (247officedept@gmail.com). él no sabe que estoy haciendo esto, pero estoy muy feliz ahora y decidí que la gente sepa más sobre él y también quiero que Dios lo bendiga más. puede contactarlo a través de su whats-app: + 1-989-394-3740.
Publicar un comentario